| Subyacente | Comunicados | Nuevo Multiplicador | Fecha del ajuste | Nueva tabla de strikes | Vencimientos ajustados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | |||||
| TELEFÓNICA MÓVILES | 06/07/2006 | - | 21 julio | - | - |
| 20/07/2006 | 104 | 21 julio | [ SI ] | - | |
| 24/07/2006 | - | 31 julio | - | - | |
| 28/07/2006 | 83 | 31 julio | [ SI ] | - Septiembre y diciembre 2006. | |
| INDITEX | 06/07/2006 | - | 21 julio | - | - |
| 20/07/2006 | 100 | 21 julio | [ SI ] | - Septiembre, diciembre 2006. Marzo 2007 | |
| TPI | 29/06/2006 | - | - | - | - |
| 03/07/2006 | - | - | - | - | |
| 27/07/2006 | - | - | - | - | |
| ENDESA | 21/06/2006 | - | 3 julio | - | - |
| 30/06/2006 | 105 | 3 julio | [ SI ] | - Todos los vencimientos hasta marzo 2008 inclusive. | |
| 25/10/2006 | - | 25 Octubre | - | - | |
| ABERTIS | 16/05/2006 | 105 | 19 mayo | [ SI ] | - Junio, septiembre y diciembre de 2006. Marzo 2007. |
| 2005 | |||||
| INDITEX | 20/07/2005 | 101 | 21 julio | [ SI ] | - Septiembre y diciembre 2005. Marzo 2006. |
| 15/07/2005 | - | - | - | - | |
| ABERTIS | 29/06/2005 | 105 | 4 julio | [ SI ] | - Septiembre y diciembre 2005. Marzo 2006. |
| BANCO POPULAR | 20/06/2005 | - | 21 junio | [ SI ] | - Septiembre y diciembre 2005. Marzo 2006. |
| TELEFÓNICA | 20/06/2005 | - | - | - | - |
| 15/06/2005 | 104 | 21 junio | [ SI ] | - Septiembre y diciembre 2005. Marzo, junio, septiembre y diciembre 2006. Marzo, junio, septiembre y diciembre 2007 | |
| 09/06/2005 | - | - | - | - | |
| SOGECABLE | 24/05/2005 | 101 | 24 mayo | - Junio, septiembre y diciembre 2005 y marzo 2006 | |
| 23/05/2005 | - | 24 mayo | [ SI ] | - | |
| INDRA | 14/02/2005 | 102 | 15 febrero | [ SI ] | - Marzo, junio y septiembre 2005. |
| 31/01/2005 | - | - | - | - | |
| 2004 | |||||
| TERRA | 29/07/2004 | 30 julio | |||
| 24/06/2004 | 168 | 30 julio | [ SI ] | - Septiembre 2004 | |
| INDITEX | 16/07/2004 | - | 22 julio | - | - Septiembre y diciembre 2004. |
| ABERTIS | 16/07/2004 | 105 110 |
20 julio | [ SI ] |
- Septiembre 2004. - Diciembre 2004 y marzo 2005 |
| ACERINOX | 03/06/2004 | - | 26 julio | - | - Septiembre y diciembre 2004 y marzo 2005 |
| 2003 | |||||
| TELEFÓNICA | 24/10/2003 | - | 30 octubre | - | - Diciembre 2003. Marzo, junio y septiembre 2004. |
| 04/03/2003 | 104 | 11 marzo | [ SI ] | - Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2003. | |
| 22/01/2003 | 102 | 28 enero | [ SI ] | - Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2003. | |
| ABERTIS | 08/10/2003 | 105 | 10 octubre | [ SI ] | - Diciembre 2003 y marzo, junio y septiembre 2004 |
| ACERINOX | 24/09/2003 | - | 7 octubre | [ SI ] | - Diciembre 2003. |
| 2002 | |||||
| ACERINOX | 25/09/2002 | - | 4 octubre | [ SI ] | - Diciembre 2002, marzo 2003 y septiembre 2003. |
| TELEFÓNICA | 12/03/2002 | 104 102 |
22 marzo 25 enero |
[ SI ] |
- Junio, septiembre y diciembre 2002. - Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2002. |
| 2001 | |||||
| ACESA | 23/07/2001 | 105 | 24 julio | [ SI ] | - Septiembre y diciembre 2001 |
| TELEFÓNICA | 28/02/2001 | 104 | 6 marzo | [ SI ] | - Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2001 |
| 2000 | |||||
| TELEFÓNICA | 22/12/2000 | 102 | 5 enero 2001 | [ SI ] | - Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2001 |
| INDRA | 22/09/2000 | - | 2 octubre | [ SI ] | - Diciembre 2000 y marzo y junio 2001 |
| BANCO POPULAR | 24/06/2000 | - | 14 febrero | [ SI ] | - Marzo, junio y septiembre de 2000 |
| ARGENTARIA | 24/06/2000 | 166 | 31 enero | [ SI ] | - Marzo, junio y septiembre de 2000 |
| ACESA | 16/06/2000 | 105 | 21 junio | [ SI ] | - Septiembre y diciembre de 2000 |
| TPI | 13/06/2000 | - | 19 junio | [ SI ] | - Septiembre de 2000 y marzo de 2001 |
| BBVA | 18/04/2000 | - | 25 abril | [ SI ] |
- BBVA: Junio, septiembre, diciembre de 2000 y marzo de 2001 - Argentaria: Junio y septiembre de 2000 |