|
|
Home / Derivados Financieros >
|
Evolución del mercado
| Viernes, 17 de Mayo de 2013
|
| Índice | Último | Dif.(%) | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
| IBEX 35® | 8.582,40 | +0,47 | 8.590,00 | 8.518,40 | 17/05/2013 | 17:38 |
| Futuro | Vencimiento | Último | Dif.(%) | Hora | Volumen * |
| IBEX 35® | 17 may 2013 | 8.568,00 | +0,35 | 20:15 | 24.272 |
| MiniIbex 35 | 17 may 2013 | 8.570,00 | +0,37 | 20:15 | 6.719 |
| BONO 10 | 10 jun 2013 | 113,97 | +0,71 | 20:15 | 22 |
| B. Popular | 21 jun 2013 | - | - | 20:15 | 0 |
| BBVA | 21 jun 2013 | 7,35 | -1,21 | 20:15 | 115 |
| BME | 21 jun 2013 | - | - | 20:15 | 0 |
| Iberdrola | 21 jun 2013 | - | - | 20:15 | 0 |
| Inditex | 21 jun 2013 | 105,15 | +2,28 | 20:15 | 13 |
| Repsol | 21 jun 2013 | 17,97 | +0,22 | 20:15 | 241 |
| Telefonica | 21 jun 2013 | 11,19 | +0,09 | 20:15 | 60 |
| B. Santander | 21 jun 2013 | 5,52 | +1,47 | 20:15 | 1.422 |
| Volumen Total de Futuros | 33.227 |
| Futuros y Opciones sobre Acciones Ver |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente
|
|
|
|