|
|
Home / Derivados Financieros >
|
Evolución del mercado
| Viernes, 3 de Febrero de 2012
|
| Índice | Último | Dif.(%) | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
| IBEX 35® | 8.861,20 | +1,01 | 8.861,20 | 8.733,20 | 03/02/2012 | 17:35 |
| Futuro | Vencimiento | Último | Dif.(%) | Hora | Volumen * |
| IBEX 35® | 17 feb 2012 | 8.859,00 | +1,12 | 18:47 | 10.129 |
| MiniIbex 35 | 17 feb 2012 | 8.865,00 | +1,19 | 18:47 | 6.745 |
| B. Popular | 16 mar 2012 | - | - | 18:47 | 1.825 |
| BBVA | 16 mar 2012 | 7,11 | +0,71 | 18:47 | 602 |
| BME | 16 mar 2012 | - | - | 18:47 | 0 |
| Iberdrola | 16 mar 2012 | 4,64 | +0,43 | 18:47 | 947 |
| Inditex | 16 mar 2012 | - | - | 18:47 | 0 |
| Repsol | 16 mar 2012 | 21,18 | +0,33 | 18:47 | 183 |
| Telefonica | 16 mar 2012 | 13,48 | +0,15 | 18:47 | 1.233 |
| B. Santander | 16 mar 2012 | 6,41 | +1,58 | 18:47 | 2.944 |
| Volumen Total de Futuros | 74.928 |
| Futuros y Opciones sobre Acciones Ver |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente
|
|
|
|