|
|
Home / Derivados Financieros >
|
Evolución del mercado
| Jueves, 20 de Junio de 2013
|
| Índice | Último | Dif.(%) | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
| IBEX 35® | 8.098,30 | -1,00 | 8.182,10 | 8.079,10 | 19/06/2013 | 17:38 |
| Futuro | Vencimiento | Último | Dif.(%) | Hora | Volumen * |
| IBEX 35® | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| MiniIbex 35 | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| BONO 10 | 10 sep 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| B. Popular | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| BBVA | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| BME | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| Iberdrola | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| Inditex | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| Repsol | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| Telefonica | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| B. Santander | 21 jun 2013 | - | - | 09:00 | 0 |
| Volumen Total de Futuros | 0 |
| Futuros y Opciones sobre Acciones Ver |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente
|
|
|
|