|
|
Home / Derivados Financieros >
|
Evolución del mercado
| Martes, 21 de Mayo de 2013
|
| Índice | Último | Dif.(%) | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
| IBEX 35® | 8.464,50 | -0,60 | 8.538,00 | 8.398,20 | 21/05/2013 | 17:38 |
| Futuro | Vencimiento | Último | Dif.(%) | Hora | Volumen * |
| IBEX 35® | 21 jun 2013 | 8.463,00 | -0,30 | 20:15 | 12.041 |
| MiniIbex 35 | 21 jun 2013 | 8.455,00 | -0,39 | 20:15 | 5.961 |
| BONO 10 | 10 jun 2013 | 114,25 | +0,20 | 20:15 | 12 |
| B. Popular | 21 jun 2013 | - | - | 20:15 | 0 |
| BBVA | 21 jun 2013 | 7,19 | -1,78 | 20:15 | 570 |
| BME | 21 jun 2013 | - | - | 20:15 | 0 |
| Iberdrola | 21 jun 2013 | 4,23 | -0,70 | 20:15 | 25 |
| Inditex | 21 jun 2013 | 101,58 | -0,47 | 20:15 | 7 |
| Repsol | 21 jun 2013 | 17,67 | -0,90 | 20:15 | 305 |
| Telefonica | 21 jun 2013 | 10,97 | -1,17 | 20:15 | 180 |
| B. Santander | 21 jun 2013 | 5,42 | -0,91 | 20:15 | 295 |
| Volumen Total de Futuros | 19.646 |
| Futuros y Opciones sobre Acciones Ver |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente
|
|
|
|