Esta página proporciona información sobre ISV´s y las soluciones que éstos ofrecen a sus clientes para la conectividad a MEFF.
La información contenida es esta página ha sido facilitada por cada una de las empresas que aparecen en ella. Por tanto MEFF no se hace responsable de la exactitud de las mismas.
| INDEPENDENT SOFTWARE VENDOR (ISV) |
|---|
EMPRESA | ATOS ORIGIN |
|---|---|
PRODUCTO | ATOS ORIGIN SUCURSAL EN ESPAÑA |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | |
APLICACIONES | |
TRASPASOS | |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | |
PETICIÓN DE EJERCICIO | |
LIQUIDACIÓN | |
EMPRESA | AZERTIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION |
|---|---|
PRODUCTO | AZDerivados |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Sí, con control de riesgo en cada operación. |
APLICACIONES | Si |
TRASPASOS | Si |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | SI |
PETICIÓN DE EJERCICIO | SI |
LIQUIDACIÓN | SI |
OBSERVACIONES | Facilita un ágil Algotitmo de Peor Posición -ALPE- permitiendo control on-line del riesgo por cada operación y de las carteras de los clientes. |
EMPRESA | COMUNYTEK CONSULTORES, S.L. |
|---|---|
PRODUCTO | Plug'n trade MeffManager |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si. Alta, Modificación, Anulación Masiva |
APLICACIONES | Si. Se mantiene histórico de los realizados en la sesión. Si. Sólo entre cuentas del mismo miembro |
TRASPASOS | Si. Se mantiene histórico de los realizados en la sesión |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si. Se mantiene histórico de los realizados en la sesión |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si. Se mantiene histórico de los realizados en la sesión |
LIQUIDACIÓN | Si. Posición abierta a inicio de día, precios de cierre y refresco de operaciones de cámara |
OBSERVACIONES | Pasarela modular, fácilmente adaptable al bus interno de la Entidad |
EMPRESA | CSK SOFTWARE AG |
|---|---|
PRODUCTO | SLINGSHOT |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | |
APLICACIONES | |
TRASPASOS | |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | |
PETICIÓN DE EJERCICIO | |
LIQUIDACIÓN | |
OBSERVACIONES | La solución proporciona conectividad a MEFF vía protocolo FIX, posibilitando: |
EMPRESA | EMOS FUTURES |
|---|---|
PRODUCTO | Timestamp- Sist.aut. de casación, liquidación y compensación. Emos RT- Herramienta de reconciliación |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | No |
APLICACIONES | No |
TRASPASOS | Si |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | Si |
OBSERVACIONES | Emos futures proporciona soluciones de middle office y conectividad con mercados de contado y derivados. Los clientes pueden disfrutar de las ventajas de un solo sistema global para el clearing de todos sus futuros, opciones y derivados negociados en mercados organizados. |
EMPRESA | EURO FINANCE SYSTEMS |
|---|---|
PRODUCTO | EUROSYS FUTURES de Euro Finance Systems |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si, EUROSYS ORDERS |
APLICACIONES | Si |
TRASPASOS | Si, EUROSYS ORDERS back office |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si, EUROSYS ORDERS back office, manual o automáticamente |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si, EUROSYS ORDERS back office, manual o automáticamente |
LIQUIDACIÓN | Si, EUROSYS ORDERS back office, (*) |
OBSERVACIONES | EUROSYS FUTURES es una solución de back-office especializado en derivados para todas las categorías de participantes en los mercados de futuros y opciones (miembros como no miembros). Ofrece las funcionalidades de administracion y de contabilidad mejor adaptadas. |
EMPRESA | GL TRADE |
|---|---|
PRODUCTO | GLWIN / GL STREAM. GL Clearvision |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | GLWIN / GL STREAM: Si. GL Clearvision: No. |
APLICACIONES | GLWIN / GL STREAM: Si. GL Clearvision: No. |
TRASPASOS | GLWIN / GL STREAM: Si. GL Clearvision: Si. |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | GLWIN / GL STREAM: Si. GL Clearvision: Si. |
PETICIÓN DE EJERCICIO | GLWIN / GL STREAM: Si. GL Clearvision: No. |
LIQUIDACIÓN | GLWIN / GL STREAM: Si. GL Clearvision: No. |
OBSERVACIONES | GLWIN / GL STREAM: Plataforma de contratación y liquidación multimiembro y multimercado, con control de riesgo en tiempo real y acceso a través de GLNET a más de 800 brokers en todo el mundo. |
EMPRESA | INVESTNET IBERICA |
|---|---|
PRODUCTO | RealTick |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si. Conexión directa con MEFFGate para Direct Access Trading (<0,4 seg) |
APLICACIONES | Si. En versión RealTick institucional |
TRASPASOS | Si. En versión RealTick institucional |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No. |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No. |
LIQUIDACIÓN | No. |
OBSERVACIONES | RealTick combina una pantalla de información en tiempo real push con cotizaciones, gráficos, noticias, profundidad de mercado, etc. Y una potente herramienta DAT, con opciones avanzadas de envío de órdenes y velocidades de ejecución prácticamente instantáneas |
EMPRESA | IT SOFTWARE |
|---|---|
PRODUCTO | EASY TRADE de IT Software |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | EASYTRADE: Ejecución automática y envíos de órdenes al MEFF mediante el protocolo FIX. |
APLICACIONES | Si. |
TRASPASOS | No. |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si. |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si. |
LIQUIDACIÓN | Si. Easy Trade Aplication Integration permite integrar su Back Office en tiempo real |
OBSERVACIONES | IT SOFTWARE conecta a sus clientes con la mayoría de los mercados internacionales, redes de enrutamiento y sistemas alternativos de Negociación (tiene 4 ATSs a su crédito en Europa). |
EMPRESA | MANNES TECHNOLOGY |
|---|---|
PRODUCTO | GRIFO 1.4 |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si. Todos los tipos, productos y mercados |
APLICACIONES | No |
TRASPASOS | No |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si |
LIQUIDACIÓN | Si. Captura desde sistemas de MEFF y back office |
OBSERVACIONES | Producto completo de routing y control de riesgo para renta variable, futuros, y opciones. Version 2, próximamente disponible, se basará en el nuevo interface MEFFGate FIX y añade soporte para aplicaciones, traspasos, y asignaciones |
EMPRESA | OBJECT + FINANCIAL SERVICES BV |
|---|---|
PRODUCTO | Universal FIX Gateway |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Todos los tipos de mensaje |
APLICACIONES | Si |
TRASPASOS | Si |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si |
LIQUIDACIÓN | Si |
OBSERVACIONES | El Universal FIX Gateway (UFG) permite conectarse a varios mercados usando FIX standard. Esto se realiza traduciendo diferentes modelos de mercado al modelo de negocio FIX y viceversa. Como resultado solo se necesita una interfaz (FIX) para negociar y liquidar múltiples mercados. |
EMPRESA | ORC SOFTWARE |
|---|---|
PRODUCTO | Orc Trader |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si |
APLICACIONES | No |
TRASPASOS | No |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | Si, La gestión de la cartera está disponible, incluyendo el riesgo en tiempo real y su reporte |
OBSERVACIONES | Orc Trader está diseñado para Traders profesionales y la gestión del riesgo. Ofrece gestión de la volatilidad, auto quoting, coberturas y posibilidad de añadir tus propios modelos, así como vinculos DDE a otros sistemas, tales como excel |
EMPRESA | PATSYSTEMS |
|---|---|
PRODUCTO | J-Trader |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si. Libro de órdenes completo. |
APLICACIONES | Si. |
TRASPASOS | No. |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No. |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No. |
LIQUIDACIÓN | Si. Seguimiento de la posición y mark to market. |
OBSERVACIONES | Suministramos sistemas electrónicos para negociación. Rápido, fiable, con herramientas para traders, de gran rendimiento. Conectividad en una sola pantalla, a distintos mercados a nivel global. Soporte para clientes y herramientas para el control de riesgos. Tecnología lider para individuales y instituciones. |
EMPRESA | REUTERS |
|---|---|
PRODUCTO | ROMEX, Kondor+ Meff Adapter |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | ROMEX: Envío y ejecución automatizada de órdenes en MEFF. - Kondor+ Meff Adapter: No |
APLICACIONES | ROMEX: No. - Kondor+ Meff Adapter:Si. El adaptador importa en kondor+ las órdenes cruzadas en el día |
TRASPASOS | ROMEX:No - Kondor+ Meff Adapter:Si. El adaptador importa en Kondor+ las órdenes del día |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | No |
OBSERVACIONES | ROMEX: Aplicación de ejecución en mercados organizados de Renta Variable contado y derivados. Especialmente dirigida a Market Makers y Propietary Trading, con funcionalidad de Autoquoting y módulo de Gestión de Riesgo/Volatilidad. |
EMPRESA | ROLFE & NOLAN |
|---|---|
PRODUCTO | RANsys, RISC, Database, Task Automation, Alerts Direct, Fees Direct, Margin Direct |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | No |
APLICACIONES | Si. RANsys, RISC. |
TRASPASOS | Si. RANsys, RISC. |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si. RANsys, RISC. |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si. RANsys, RISC. |
LIQUIDACIÓN | Si. RANsys, RISC. |
EMPRESA | RTS REALTIME SYSTEMS GROUP |
|---|---|
PRODUCTO | RTD / eRTD / mRTD / RTD API / FIX / RTDConnect / RTDNet |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si |
APLICACIONES | Si |
TRASPASOS | Si |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si |
LIQUIDACIÓN | Si |
OBSERVACIONES | Los productos de software RTD proporcionan todo tipo de soluciones para negociación en más de 60 mercados de todo el mundo. Están disponibles en una sola ventana mediante el uso de negociación integrada, gestión de riesgos y sistemas de control y pre-ejecución limitada. RTD se ha convertido en un producto líder gracias a su velocidad de negociación, su fiabilidad y su funcionalidad de ámbito mundial especializada en negociación con Futuros y Opciones |
EMPRESA | SAMELAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS |
|---|---|
PRODUCTO | TRADELAN |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si. Permite la entrada de ordenes directa a MEFFGate |
APLICACIONES | Si |
TRASPASOS | No |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | No |
OBSERVACIONES | TradeLAN sistema de negociación en tiempo real que conecta con servidores MEFFGate para la negociación en mercados de derivados |
EMPRESA | SOFTWARE FINANCIERO BOLSA |
|---|---|
PRODUCTO | ICARO (Terminal de contratación), HYDRA (Sistema de Liquidación) |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | SI, mediante el Terminal de Contratación ICARO. |
APLICACIONES | NO |
TRASPASOS | NO |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | NO |
PETICIÓN DE EJERCICIO | SI, Mediante el Terminal de Contratación ICARO |
LIQUIDACIÓN | SI, mediante la aplicación HYDRA. |
OBSERVACIONES | Aplicaciones que resuelven la operativa completa de una empresa de servicios financieros desde el terminal de contratación en tiempo real hasta la liquidación. Terminal multimercado de contado y derivados, nacional e internacional. Routing FIX en Tiempo Real. |
EMPRESA | SUNGARD FUTURES SYSTEMS |
|---|---|
PRODUCTO | GMI, ARM Web, Internet Inquiry, Query Builder |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | No |
APLICACIONES | Si, GMI procesa por medio de transmisión de archivos |
TRASPASOS | Si, GMI |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si, GMI |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si, GMI |
LIQUIDACIÓN | Si, GMI, Internet Inquiry, y Query Builder |
OBSERVACIONES | Además del sistema GMI, SunGard Futures Systems ofrece aplicaciones complementarias, donde se puede monitorear el riesgo, consulta de cuentas y crear reportes complejos de múltiples bases de datos; todo esto en tiempo real. |
EMPRESA | TRADING MOTION |
|---|---|
PRODUCTO | MEFF WEB TERMINAL, MEFF FIX GATEWAY, VISUALCHART GATEWAY, TRADINGMOTION, OPTIONMOTION |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si |
APLICACIONES | No |
TRASPASOS | No |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | No |
OBSERVACIONES | -MEFF WEB TERMINAL: Terminal web con cotizaciones en tiempo real y control de riesgos pre y post (i.e. www.interdinfuturos.com ) |
EMPRESA | TRADING TECHNOLOGIES |
|---|---|
PRODUCTO | X_TRADER®, X_TRADER® Pro |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | YES |
APLICACIONES | NO |
TRASPASOS | NO |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | NO |
PETICIÓN DE EJERCICIO | NO |
LIQUIDACIÓN | YES |
EMPRESA | UBITRADE |
|---|---|
PRODUCTO | UBIX |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si, a través de UBIX Order |
APLICACIONES | Si, a través de UBIX Back Office |
TRASPASOS | Si, a través de UBIX Back Office, simples o masivos |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | Si, a través de UBIX Back Office, de forma manual o automática |
PETICIÓN DE EJERCICIO | Si, a través de UBIX Back Office, de forma manual o automática |
LIQUIDACIÓN | Si, con actualización de la posición en tiempo real |
OBSERVACIONES | UBIX es un sistema orientado a la compensación y liquidación de derivados. El sistema ofrece: |
EMPRESA | UNIRED |
|---|---|
PRODUCTO | Home Trader + Unired Station Advanced |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si. Todo tipo de órdenes y mercados disponibles vía MEFFGate |
APLICACIONES | No |
TRASPASOS | No |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | No |
OBSERVACIONES | Terminal avanzado de negociación. Módulo de cálculo de griegas en tiempo real. Módulo de edición de estrategias con opciones. Módulo de edición de estrategias. Envío de órdenes en piloto automático desde las estrategias. Servidor con creación de perfiles diferenciados de riesgo por cliente o grupo de clientes |
EMPRESA | VISUAL CHART |
|---|---|
PRODUCTO | Visual Chart, V-Link, V-Routing |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si, Direct Access, Visual Chart "V-Link", Visual Chart "V-Routing" |
APLICACIONES | No |
TRASPASOS | No |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | No |
OBSERVACIONES | Trading software con direct access integrado en gráficos, herramientas de análisis, alertas y sistemas automáticos de trading. Routing Fix a Meffgate con control de riesgos en tiempo real (opcionalmente multimercado y multimiembro). Sistemas de hosting para reducción de latencias. Alta fiabilidad y velocidad. |
EMPRESA | VISUAL TRADER SYSTEMS S.L. |
|---|---|
PRODUCTO | Visual Trader Gateway |
URL | |
INTRODUCCIÓN DE ÓRDENES | Si |
APLICACIONES | No |
TRASPASOS | No |
ASIGNACIÓN CUENTA DIARIA | No |
PETICIÓN DE EJERCICIO | No |
LIQUIDACIÓN | No |
OBSERVACIONES | A través de una única conexión, Visual Trader ofrece a las entidades que quieran acceder a MEFF, un nodo multimiembro con la posibilidad de elegir como intermediario cualquiera de los miembros de MEFF que estén dados de alta en dicho nodo. |