|
|
|
|
Los datos (*) de esta y subsiguientes páginas de precios se actualizan en tiempo real en horario de negociación. Pulse actualizar cada vez que desee ver los precios en tiempo real. Los datos se actualizan automáticamente cada minuto. Para más información haga clik sobre cada subyacente. (*) Datos en Tiempo real, a excepción del índice IBEX-35, futuros de IBEX-35, cotización de acciones y gráficos, que se actualizan cada 15 minutos. |
| RESUMEN VOLUMENES CONTRATADOS EN LA SESIÓN | RESUMEN PRECIOS DE CONTADO DE ACCIONES (*) |
![]() |
| 08/02/2010 19:00 | Contado | Futuros | Opciones | |||||
| Subyacente | Último | +/- % | Vto. | Último | +/- % | Contratos | Contratos | |
| Contrato s/ IBEX-35 | 10.206,3 | 1,02 | 19 Feb | 10.192,0 | 1,19 | 22883 | - | |
| Contrato Mini s/ IBEX-35 | - | - | 19 Feb | 10.195,0 | 1,22 | 19585 | 15641 | |
| IBEX-35 Impacto DIV | - | - | - | - | ||||
| ACERINOX | 13,03 | -0,34 | - | - | ||||
| B. POPULAR | 4,98 | 1,28 | 19 Mar | 4,98 | 1,22 | 230 | 1116 | |
| BBVA | 9,73 | 0,58 | 19 Mar | 9,75 | 0,72 | 725 | 20379 | |
| BME | 20,38 | 2,39 | - | - | ||||
| GAS NATURAL | 13,32 | -0,3 | 19 Mar | 13,35 | -0,15 | 2 | 126 | |
| IBERDROLA | 5,85 | 0,15 | 19 Mar | 5,78 | -1,03 | 10 | 181 | |
| INDITEX | 42,50 | -1,39 | 19 Mar | 42,30 | -1,9 | 32 | 125 | |
| REPSOL YPF | 16,24 | 2,62 | 19 Mar | 16,20 | 2,34 | 344 | 1338 | |
| SANTANDER | 9,41 | 1,94 | 19 Mar | 9,43 | 2,06 | 1561 | 18327 | |
| TELEFONICA | 16,79 | 2,13 | 19 Mar | 16,85 | 2,43 | 1477 | 105883 | |
| Futuros y Opciones sobre acciones |
|
4535 | 149558 | |||||
| Gráfico Fut/IBEX-35 | Gráfico Fut/BONO 10 A | |||
![]() |
![]() |
| El contenido de estas páginas es puramente informativo y no supone oferta de contratación ni constituye información oficial y vinculante para MEFF. Por tanto, MEFF no se hace responsable de los errores, alteraciones u omisiones que pueda contener, sean producidos al suministrar los datos por los procedimientos regulares o por acceso o utilización indebidos o de las fuentes de suministro de dicha información, ni de la falta de adecuación de la información al tiempo real, por lo que ni MEFF ni ninguno de sus empleados o directivos será responsable por cualquier tipo de daño o perjuicio, cualquiera que fuese, que pudiera derivarse de las anteriores circunstancias.. | |