BOLETÍN DIARIO 16/05/25 |
Datos de dividendos proporcionados por Markit (*) |
Resumen |
PRODUCTO | FUTUROS | CALL | PUT | TOTAL | RATIO CALL/PUT |
IBEX - 35 | 15.518 | - | - | 15.518 | - |
MINI IBEX-35 | 4.210 | 822 | 1.446 | 6.478 | 0,57 |
MICRO IBEX-35 | - | - | - | - | - |
IBEX BANCOS | - | - | - | - | - |
IBEX ENERGIA | - | - | - | - | - |
IBEX - 35 Impacto DIV | 50 | - | - | 50 | - |
BONO 10 | - | - | - | - | - |
ACCIONES | 56 | 56.111 | 62.666 | 118.833 | 0,90 |
DIVIDENDOS | - | - | - | - | - |
PRODUCTO | FUTUROS | CALL | PUT | TOTAL |
IBEX - 35 | 66.934 | - | - | 66.934 |
MINI IBEX-35 | 2.485 | 81.674 | 89.407 | 173.566 |
MICRO IBEX-35 | - | - | - | - |
IBEX BANCOS | - | - | - | - |
IBEX ENERGIA | - | - | - | - |
IBEX - 35 Impacto DIV | 6.525 | - | - | 6.525 |
BONO 10 | - | - | - | - |
ACCIONES | 1.611.281 | 1.310.005 | 3.564.715 | 6.486.001 |
DIVIDENDOS | 27.318 | - | - | 27.318 |
BOLETINES ANTERIORES | ||||
|
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 14.027,1 | 14.023 | 14.054 | 13.954 | 5.805 | - |
20-Jun-25 | 14.056,7 | 14.122 | 14.136 | 13.928 | 9.711 | 66.842 |
18-Jul-25 | 13.966,0 | 14.000 | 14.000 | 13.999 | 2 | 2 |
19-Sep-25 | 13.999,0 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 13.927,0 | - | - | - | - | 90 |
20-Mar-26 | 13.918,0 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 13.757,0 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 13.683,0 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 13.600,0 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 13.594,0 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 13.444,0 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 13.376,0 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 13.307,0 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 13.179,0 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 13.043,0 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 12.926,0 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 12.810,0 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 14.027,1 | 14.030 | 14.055 | 13.955 | 2.144 | - |
23-May-25 | 14.057,0 | - | - | - | - | - |
30-May-25 | 14.060,0 | - | - | - | - | - |
06-Jun-25 | 14.066,0 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 14.056,7 | 14.120 | 14.130 | 13.950 | 2.059 | 2.475 |
18-Jul-25 | 13.966,0 | 14.020 | 14.020 | 13.950 | 7 | 10 |
19-Sep-25 | 13.999,0 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 13.927,0 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 13.918,0 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 13.757,0 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 13.683,0 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 13.600,0 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 13.594,0 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 13.444,0 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 13.376,0 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 13.307,0 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 13.179,0 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 13.043,0 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 12.926,0 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 12.810,0 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 14.027,1 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 14.056,7 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 1.218,8 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 1.224,0 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 1.225,0 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 1.228,0 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 1.211,0 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 1.214,0 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 1.189,0 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 1.191,0 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 1.173,0 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 1.177,0 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 1.152,0 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 1.156,0 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 1.139,0 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 1.121,0 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 1.107,0 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 1.089,0 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 1.078,0 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 1.622,0 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 1.629,8 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 1.585,0 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 1.589,0 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 1.591,0 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 1.569,0 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 1.572,0 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 1.530,0 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 1.532,0 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 1.511,0 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 1.515,0 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 1.474,0 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 1.478,0 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 1.464,0 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 1.427,0 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 1.414,0 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 1.381,0 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 246,8 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 275,0 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 386,0 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 543,0 | - | - | - | - | 5.725 |
18-Dic-26 | 550,0 | - | - | - | - | 600 |
17-Dic-27 | 545,0 | - | - | - | - | 50 |
15-Dic-28 | 537,0 | 528 | 528 | 528 | 50 | 150 |
21-Dic-29 | 523,0 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 134,90 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 135,18 | - | - | - | - | 9 |
18-Jul-25 | 130,13 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 130,56 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 131,14 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 131,68 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 132,20 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 127,62 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 128,16 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 128,73 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 129,33 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 124,74 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 125,38 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 126,70 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 122,76 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 124,19 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 120,37 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 134,90 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 135,18 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 130,13 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 130,56 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 131,14 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 131,68 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 134,90 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 17,65 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 17,25 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 17,27 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 17,33 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 17,41 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 17,48 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 17,05 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 17,12 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 17,19 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 17,27 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 16,84 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 16,93 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 17,01 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 16,69 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 16,88 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 16,57 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 16,77 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 17,65 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 17,25 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 17,27 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 17,33 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 17,41 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 17,48 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 17,65 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 10,65 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 10,67 | - | - | - | - | 28 |
18-Jul-25 | 10,38 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 10,41 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 10,46 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 10,17 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 10,21 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 9,92 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 9,96 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 9,67 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 9,71 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 9,42 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 9,47 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 9,21 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 8,97 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 8,71 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 8,44 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 10,65 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 10,67 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 10,38 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 10,41 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 10,46 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 10,17 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 10,65 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 59,00 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 59,12 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 10 | 121 |
18-Jul-25 | 57,54 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 57,73 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 57,98 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 57,75 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 57,98 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 56,51 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 56,75 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 56,53 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 56,79 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 55,34 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 55,62 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 55,73 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 54,81 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 54,97 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 54,10 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 59,00 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 59,12 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 57,54 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 57,73 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 57,98 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 57,75 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 59,00 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 235,40 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 235,89 | - | - | - | - | 415 |
18-Jul-25 | 236,25 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 237,03 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 238,07 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 239,07 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 229,38 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 230,31 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 231,29 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 232,31 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 222,25 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 223,35 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 224,48 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 215,53 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 217,93 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 208,84 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 211,46 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 235,40 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 235,89 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 236,25 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 237,03 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 238,07 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 239,07 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 235,40 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 10,18 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 10,20 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 10,22 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 10,25 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 10,30 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 10,34 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 10,20 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 10,24 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 10,28 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 10,33 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 10,17 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 10,22 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 10,28 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 10,18 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 10,30 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 10,21 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 10,34 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 10,18 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 10,20 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 10,22 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 10,25 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 10,30 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 10,34 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 10,18 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 72,38 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 72,53 | - | - | - | - | 6 |
18-Jul-25 | 71,75 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 71,99 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 72,30 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 72,03 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 72,32 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 71,64 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 71,94 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 71,66 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 71,99 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 71,24 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 71,60 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 71,69 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 71,25 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 71,34 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 70,88 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 72,38 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 72,53 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 71,75 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 71,99 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 72,30 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 72,03 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 72,38 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 27,35 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 27,41 | - | - | - | - | 105 |
18-Jul-25 | 27,45 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 27,54 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 27,44 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 27,55 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 27,45 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 27,56 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 27,47 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 27,59 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 27,51 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 27,64 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 27,57 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 27,65 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 27,74 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 27,84 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 27,97 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 27,35 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 27,41 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 27,45 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 27,54 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 27,44 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 27,55 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 27,35 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 6,06 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 5,60 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 5,61 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 5,63 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 5,47 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 5,50 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 5,28 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 5,30 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 5,14 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 5,16 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 4,93 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 4,95 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 4,80 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 4,58 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 4,45 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 4,51 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 4,09 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 6,06 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 5,60 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 5,61 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 5,63 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 5,47 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 5,50 | - | - | - | - | - |
|
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 1,53 | - | - | - | - | - |
|
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 48,15 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 2,73 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 2,74 | - | - | - | - | 151 |
18-Jul-25 | 2,74 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 2,68 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 2,69 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 2,64 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 2,57 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 2,51 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 2,53 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 2,47 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 2,41 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 2,35 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 2,36 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 2,24 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 2,20 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 2,08 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 2,04 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 2,73 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 2,74 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 2,74 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 2,68 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 2,69 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 2,64 | - | - | - | - | - |
xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
31-Dic-99 | 2,73 | - | - | - | - | - |
|
FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 11,39 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 11,41 | - | - | - | - | 149 |
18-Jul-25 | 11,32 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 11,36 | - | - | - | - | 30 |
19-Dic-25 | 11,11 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 11,15 | - | - | - | - | - |
19-Jun-26 | 11,07 | - | - | - | - | - |
18-Sep-26 | 11,00 | - | - | - | - | - |
18-Dic-26 | 10,75 | - | - | - | - | - |
19-Mar-27 | 10,79 | - | - | - | - | - |
18-Jun-27 | 10,71 | - | - | - | - | - |
17-Sep-27 | 10,65 | - | - | - | - | - |
17-Dic-27 | 10,40 | - | - | - | - | - |
16-Jun-28 | 10,37 | - | - | - | - | - |
15-Dic-28 | 10,05 | - | - | - | - | - |
15-Jun-29 | 10,04 | - | - | - | - | - |
21-Dic-29 | 9,73 | - | - | - | - | - |
FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
16-May-25 | 11,39 | - | - | - | - | - |
20-Jun-25 | 11,41 | - | - | - | - | - |
18-Jul-25 | 11,32 | - | - | - | - | - |
19-Sep-25 | 11,36 | - | - | - | - | - |
19-Dic-25 | 11,11 | - | - | - | - | - |
20-Mar-26 | 11,15 | - | - | - | - | - |
