Derivados
Financieros

AENA

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
176,1000+0,3000+0,17175,8000178,3000175,4000175,800029/04/202414:53:02
FUTUROS 29/04/2024 14:54:44
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
21 jun. 2024Entrega13169,55169,94101-  0-  -  -  169,18
Volumen Total0 
OPCIONES 29/04/2024 14:54:44
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
135,001539,0842,8351-  0-  -  -  40,90
135,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
140,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
140,001534,0837,8351-  0-  -  -  35,90
145,001529,0932,8451-  0-  -  -  30,91
145,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,02
150,00150,010,6051-  0-  -  -  0,07
150,001524,0927,8451-  0-  -  -  25,91
155,001519,0922,8451-  0-  -  -  20,91
155,00150,010,6051-  0-  -  -  0,22
160,00150,180,7751-  0-  -  -  0,62
160,001514,1017,8551-  0-  -  -  15,92
165,00150,901,50511,24301,241,241,241,61
165,001510,0012,3051-  0-  -  -  10,94
170,00155,597,2351-  0-  -  -  6,15
170,00152,453,5051-  0-  -  -  3,65
175,00155,406,9751-  0-  -  -  7,13
175,00152,013,06511,9351,931,931,932,25
180,00150,170,7751-  0-  -  -  0,40
180,00159,4411,7451-  0-  -  -  11,74
185,001713,5817,3371-  0-  -  -  16,71
185,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,03
190,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
190,001718,5722,3271-  0-  -  -  21,70
195,001723,5727,3171-  0-  -  -  26,70
195,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
200,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
200,001728,5632,3171-  0-  -  -  31,70
210,001738,5542,3071-  0-  -  -  41,69
210,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
84,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
84,001590,2493,9951-  0-  -  -  91,86
86,001588,0491,7951-  0-  -  -  89,86
86,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
88,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
88,001586,0489,7951-  0-  -  -  87,87
90,001584,0487,7951-  0-  -  -  85,87
90,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
92,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
92,001582,0585,8051-  0-  -  -  83,87
94,001580,0583,8051-  0-  -  -  81,87
94,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
96,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
96,001578,0581,8051-  0-  -  -  79,87
98,001576,0579,8051-  0-  -  -  77,87
98,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
100,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
100,001574,0577,8051-  0-  -  -  75,87
105,001569,0672,8151-  0-  -  -  70,88
105,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
110,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
110,001564,0667,8151-  0-  -  -  65,88
115,001559,0662,8151-  0-  -  -  60,88
115,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
120,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
120,001554,0757,8251-  0-  -  -  55,89
125,001549,0752,8251-  0-  -  -  50,89
125,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
130,00150,010,6051-  0-  -  -  0,02
130,001544,0747,8251-  0-  -  -  45,90
135,001539,0842,8351-  0-  -  -  40,90
135,00150,010,6051-  0-  -  -  0,04
140,00150,010,6051-  0-  -  -  0,08
140,001534,0837,8351-  0-  -  -  35,90
145,001529,0932,8451-  0-  -  -  30,91
145,00150,010,6051-  0-  -  -  0,17
150,00150,130,7151-  0-  -  -  0,34
150,001524,0927,8451-  0-  -  -  25,91
155,001519,1022,8551-  0-  -  -  20,91
155,00150,441,0251-  0-  -  -  0,68
160,00150,991,5951-  0-  -  -  1,33
160,001514,1117,8651-  0-  -  -  15,92
165,00152,002,7751-  0-  -  -  2,46
165,001510,0113,7671-  0-  -  -  11,01
170,00155,777,3451-  0-  -  -  6,53
170,00153,754,7551-  0-  -  -  4,44
175,00156,297,8751-  0-  -  -  7,50
175,00152,453,4551-  0-  -  -  3,12
180,00150,741,3251-  0-  -  -  1,31
180,00159,7712,0951-  0-  -  -  11,79
185,001613,6317,3861-  0-  -  -  16,70
185,00150,020,6051-  0-  -  -  0,50
190,00150,010,6051-  0-  -  -  0,16
190,001718,5822,3271-  0-  -  -  21,69
195,001723,5727,3171-  0-  -  -  26,69
195,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,04
200,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
200,001728,5632,3171-  0-  -  -  31,68
210,001738,5542,3071-  0-  -  -  41,67
210,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
140,00150,010,6051-  0-  -  -  0,20
140,001534,0837,8351-  0-  -  -  35,90
145,001529,0932,8451-  0-  -  -  30,91
145,00150,160,7451-  0-  -  -  0,36
150,00150,431,0151-  0-  -  -  0,63
150,001524,0927,8451-  0-  -  -  25,91
155,001519,1022,8551-  0-  -  -  20,91
155,00150,851,4551-  0-  -  -  1,07
160,00151,512,2951-  0-  -  -  1,80
160,001614,3218,0761-  0-  -  -  15,95
165,001510,0113,7671-  0-  -  -  11,18
165,00152,603,6551-  0-  -  -  3,00
170,00156,117,6851-  0-  -  -  7,04
170,00154,205,8551-  0-  -  -  4,91
175,00156,968,5451-  0-  -  -  7,76
175,00153,184,1851-  0-  -  -  4,04
180,00151,422,2051-  0-  -  -  2,24
180,001510,0113,7651-  0-  -  -  11,85
185,001513,9317,5051-  0-  -  -  16,69
185,00150,511,1151-  0-  -  -  1,13
190,00150,020,6051-  0-  -  -  0,51
190,001618,5922,3461-  0-  -  -  21,68
195,001723,5727,3171-  0-  -  -  26,68
195,00150,010,6051-  0-  -  -  0,19
200,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,06
200,001728,5632,3171-  0-  -  -  31,67
210,001738,5542,3071-  0-  -  -  41,66
210,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
84,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
84,001590,0493,7951-  0-  -  -  91,85
86,001588,0491,7951-  0-  -  -  89,85
86,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
88,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  -  
88,001586,0489,7951-  0-  -  -  87,85
90,001584,0487,7951-  0-  -  -  85,86
90,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
92,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
92,001582,0585,8051-  0-  -  -  83,86
94,001580,0583,8051-  0-  -  -  81,86
94,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
96,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
96,001578,0581,8051-  0-  -  -  79,86
98,001576,0579,8051-  0-  -  -  77,86
98,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,02
100,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,02
100,001574,0577,8051-  0-  -  -  75,86
105,001569,0672,8151-  0-  -  -  70,87
105,00150,010,6051-  0-  -  -  0,03
110,00150,010,6051-  0-  -  -  0,05
110,001564,0667,8151-  0-  -  -  65,87
115,001559,0662,8151-  0-  -  -  60,87
115,00110,090,6051-  0-  -  -  0,08
120,00150,010,6051-  0-  -  -  0,13
120,001554,0757,8251-  0-  -  -  55,87
125,001549,0752,8251-  0-  -  -  50,88
125,00150,010,6051-  0-  -  -  0,21
130,00150,060,6451-  0-  -  -  0,30
130,001544,0747,8251-  0-  -  -  45,88
135,001539,0842,8351-  0-  -  -  40,88
135,00150,220,7951-  0-  -  -  0,48
140,00150,431,0151-  0-  -  -  0,71
140,001534,0837,8351-  0-  -  -  35,89
145,001529,0932,8451-  0-  -  -  30,89
145,00150,731,3251-  0-  -  -  1,02
150,00151,091,8951-  0-  -  -  1,52
150,001524,1027,8551-  0-  -  -  25,89
155,001519,3523,1051-  0-  -  -  20,93
155,00151,812,5851-  0-  -  -  2,21
160,00152,713,7151-  0-  -  -  3,17
160,001514,5218,0951-  0-  -  -  16,35
165,001510,1313,7651-  0-  -  -  12,37
165,00153,835,4551-  0-  -  -  4,51
170,00157,519,9151-  0-  -  -  9,02
170,00155,757,4051-  0-  -  -  6,37
175,00158,0310,3151-  0-  -  -  8,91
175,00155,076,7251-  0-  -  -  6,35
180,00153,354,4051-  0-  -  -  4,29
180,001510,4714,1551-  0-  -  -  12,40
185,001514,4117,9951-  0-  -  -  16,78
185,00151,992,7951-  0-  -  -  2,75
190,00151,011,8151-  0-  -  -  1,63
190,001518,7122,4651-  0-  -  -  21,68
195,001523,5827,3351-  0-  -  -  26,67
195,00150,441,0351-  0-  -  -  0,88
200,00150,080,6851-  0-  -  -  0,44
200,001628,5632,3161-  0-  -  -  31,67
210,001638,5542,3061-  0-  -  -  41,66
210,00150,010,6051-  0-  -  -  0,07
84,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
84,001590,0493,7951-  0-  -  -  91,84
86,001588,0491,7951-  0-  -  -  89,84
86,00-  -  -  0,6051-  0-  -  -  0,01
88,00150,010,6051-  0-  -  -  0,02
88,001586,0489,7951-  0-  -  -  87,84
90,001584,0487,7951-  0-  -  -  85,84
90,00150,010,6051-  0-  -  -  0,02
92,00150,010,6051-  0-  -  -  0,02
92,001582,0585,8051-  0-  -  -  83,84
94,001580,0583,8051-  0-  -  -  81,85
94,00150,010,6051-  0-  -  -  0,03
96,00150,010,6051-  0-  -  -  0,04
96,001578,0581,8051-  0-  -  -  79,85
98,001576,0579,8051-  0-  -  -  77,85
98,00150,010,6051-  0-  -  -  0,05
100,00150,010,5411-  0-  -  -  0,06
100,001574,0577,8051-  0-  -  -  75,85
105,001569,0672,8151-  0-  -  -  70,85
105,00150,010,6051-  0-  -  -  0,09
110,00150,010,6051-  0-  -  -  0,15
110,001564,0667,8151-  0-  -  -  65,85
115,001559,0662,8151-  0-  -  -  60,86
115,00150,020,6151-  0-  -  -  0,23
120,00150,140,7251-  0-  -  -  0,33
120,001554,0757,8251-  0-  -  -  55,86
125,001549,0752,8251-  0-  -  -  50,86
125,00150,300,8751-  0-  -  -  0,50
130,00150,501,0851-  0-  -  -  0,68
130,001544,0847,8351-  0-  -  -  45,86
135,001539,0942,8451-  0-  -  -  40,87
135,00150,761,3551-  0-  -  -  1,01
140,00151,041,8351-  0-  -  -  1,39
140,001534,1137,8651-  0-  -  -  35,87
145,001529,3733,1251-  0-  -  -  30,87
145,00151,562,3351-  0-  -  -  1,92
150,00152,113,1451-  0-  -  -  2,64
150,001524,5628,3151-  0-  -  -  26,18
155,001520,0523,6351-  0-  -  -  21,88
155,00153,064,0651-  0-  -  -  3,51
160,00153,965,5851-  0-  -  -  4,70
160,001516,0919,6951-  0-  -  -  18,15
165,001512,6616,3451-  0-  -  -  14,93
165,00155,557,1651-  0-  -  -  6,24
170,001510,0113,7651-  0-  -  -  11,88
170,00157,509,1551-  0-  -  -  8,15
175,00159,6111,9651-  0-  -  -  10,54
175,00157,7110,0651-  0-  -  -  9,13
180,00155,867,5151-  0-  -  -  7,01
180,001511,8515,5451-  0-  -  -  13,64
185,001515,2818,9551-  0-  -  -  17,42
185,00154,035,6551-  0-  -  -  5,18
190,00152,883,8851-  0-  -  -  3,65
190,001519,3522,9351-  0-  -  -  21,82
195,001523,7127,4551-  0-  -  -  26,66
195,00151,912,7151-  0-  -  -  2,54
200,00151,111,9051-  0-  -  -  1,69
200,001528,5832,3351-  0-  -  -  31,66
210,001538,5542,3051-  0-  -  -  41,65
210,00150,290,8751-  0-  -  -  0,61
84,00150,010,6051-  0-  -  -  0,03
84,001590,0493,7951-  0-  -  -  91,85
86,001588,0491,7951-  0-  -  -  89,86
86,00150,010,6051-  0-  -  -  0,04
88,00150,010,6051-  0-  -  -  0,05
88,001586,0489,7951-  0-  -  -  87,86
90,001584,0487,7951-  0-  -  -  85,86
90,00150,010,6051-  0-  -  -  0,06
92,00150,010,6051-  0-  -  -  0,07
92,001582,0585,8051-  0-  -  -  83,86
94,001580,0583,8051-  0-  -  -  81,86
94,00150,010,6051-  0-  -  -  0,09
96,00150,010,6051-  0-  -  -  0,11
96,001578,0581,8051-  0-  -  -  79,86
98,001576,0579,8051-  0-  -  -  77,86
98,00150,010,6051-  0-  -  -  0,13
100,00150,010,6051-  0-  -  -  0,16
100,001574,0577,8051-  0-  -  -  75,87
105,001569,0672,8151-  0-  -  -  70,87
105,00150,020,6051-  0-  -  -  0,24
110,00150,120,7151-  0-  -  -  0,36
110,001564,0667,8151-  0-  -  -  65,87
115,001559,0662,8151-  0-  -  -  60,87
115,00150,260,8451-  0-  -  -  0,53
120,00150,421,0151-  0-  -  -  0,73
120,001554,0757,8251-  0-  -  -  55,88
125,001549,0852,8351-  0-  -  -  50,88
125,00150,661,2451-  0-  -  -  1,04
130,00150,961,5351-  0-  -  -  1,39
130,001544,1147,8651-  0-  -  -  45,88
135,001539,3943,1451-  0-  -  -  40,89
135,00151,222,0151-  0-  -  -  1,91
140,00151,712,5051-  0-  -  -  2,48
140,001534,6138,3651-  0-  -  -  36,17
145,001530,0933,6751-  0-  -  -  31,76
145,00152,233,2651-  0-  -  -  3,29
150,00153,064,0951-  0-  -  -  4,17
150,001525,9229,5151-  0-  -  -  27,83
155,001522,0625,6651-  0-  -  -  24,25
155,00153,795,4451-  0-  -  -  5,41
160,00155,166,7851-  0-  -  -  6,75
160,001518,4822,1651-  0-  -  -  20,76
165,00156,868,4451-  0-  -  -  8,49
165,001515,1918,8851-  0-  -  -  17,61
170,001512,2115,9051-  0-  -  -  14,63
170,00158,4610,8251-  0-  -  -  10,50
175,001510,0113,7451-  0-  -  -  11,96
175,001510,1213,8751-  0-  -  -  12,84
180,001512,9616,6551-  0-  -  -  15,80
180,00157,9010,2551-  0-  -  -  9,73
185,00156,277,8451-  0-  -  -  7,75
185,001516,1819,8651-  0-  -  -  19,12
190,001519,9423,5451-  0-  -  -  22,93
190,00154,596,2151-  0-  -  -  6,16
195,00153,524,5751-  0-  -  -  4,67
195,001524,0727,7351-  0-  -  -  27,16
200,001528,6532,4051-  0-  -  -  31,74
200,00152,423,4551-  0-  -  -  3,61
210,00151,071,8551-  0-  -  -  1,92
210,001538,5642,3051-  0-  -  -  41,58
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2024
[ https://www.meff.es ]