FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 20-04-2018 | 9.861,00 | 0,03 | 20:15 | 13.439 |
MiniIbex 35 | 20-04-2018 | 9.860,00 | 0,02 | 20:15 | 7.764 |
IBEX 35 BANCOS | 20-04-2018 | - | - | 20:15 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-04-2018 | - | - | 20:15 | - |
BBVA | 15-06-2018 | - | - | 20:15 | - |
BME | 15-06-2018 | - | - | 20:15 | - |
Iberdrola | 15-06-2018 | - | - | 20:15 | - |
Inditex | 15-06-2018 | 24,15 | -0,41 | 20:15 | 1 |
Repsol | 15-06-2018 | 15,68 | -0,38 | 20:15 | 15 |
Telefonica | 15-06-2018 | 8,05 | 0,75 | 20:15 | 58 |
B. Santander | 15-06-2018 | 5,43 | -0,37 | 20:15 | 11 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 21.366 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida como máximo 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 12.245 | 36.624 | 53.078 | 743.088 | 3.388.078 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 12.245 | 36.624 | 53.078 | 743.088 | 3.388.078 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 1.800 | 5.928 | 2.021.316 | 3.180.732 | 1.498.296 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 1.800 | 5.928 | 2.021.316 | 3.180.732 | 1.498.296 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 17-18 | 45,60 | -0,87 |
W 18-18 | 47,15 | -0,36 |
May-18 | 48,75 | -0,35 |
Jun-18 | 56,30 | -0,35 |
Jul-18 | 57,08 | 0,00 |
Q3-18 | 57,00 | 0,00 |
Q4-18 | 57,50 | -0,43 |
Q1-19 | 53,90 | -0,09 |
Y-2019 | 51,10 | -0,10 |
Y-2020 | 47,30 | -0,25 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia