Derivados
Financieros

ARCELOR-MITTAL

FUTUROS 3/05/2024 17:10:38
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
21 jun. 2024Entrega12524,2124,27101-  0-  -  -  24,28
Volumen Total0 
OPCIONES 3/05/2024 17:10:38
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
19,001255,145,59251-  0-  -  -  5,37
19,00-  -  -  0,152101-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,152101-  0-  -  -  -  
19,501254,645,09251-  0-  -  -  4,87
20,001254,144,59251-  0-  -  -  4,37
20,00-  -  -  0,152101-  0-  -  -  -  
21,0012883,133,572881-  0-  -  -  3,38
21,00-  -  -  0,152111-  0-  -  -  0,02
22,0012370,010,092511-  0-  -  -  0,07
22,0012912,152,592921-  0-  -  -  2,41
23,0013111,351,523111-  0-  -  -  1,51
23,0013630,090,193631-  0-  -  -  0,21
24,0014260,350,484241-  0-  -  -  0,53
24,0013650,570,733651-  0-  -  -  0,78
25,0014590,120,234541-  0-  -  -  0,30
25,001250,871,083331-  0-  -  -  1,10
26,0012941,782,00251-  0-  -  -  1,90
26,00-  -  -  0,152691-  0-  -  -  0,09
27,00110,020,152101-  0-  -  -  0,02
27,0012882,623,062881-  0-  -  -  2,83
28,001253,604,05251-  0-  -  -  3,82
28,00-  -  -  0,152101-  0-  -  -  -  
29,00-  -  -  0,152101-  0-  -  -  -  
29,001254,605,05251-  0-  -  -  4,81
30,001255,596,04251-  0-  -  -  5,81
30,00-  -  -  0,152101-  0-  -  -  -  
16,50-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
16,501257,648,09251-  0-  -  -  7,86
17,001257,147,59251-  0-  -  -  7,36
17,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  0,01
17,50-  -  -  0,151851-  0-  -  -  0,01
17,501256,647,09251-  0-  -  -  6,87
18,001256,146,59251-  0-  -  -  6,37
18,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  0,02
18,50-  -  -  0,151861-  0-  -  -  0,03
18,5012535,636,072531-  0-  -  -  5,87
19,0012535,145,582531-  0-  -  -  5,37
19,0011370,010,101931-  0-  -  -  0,04
19,5011890,010,152041-  0-  -  -  0,06
19,5012534,655,092531-  0-  -  -  4,88
20,0012554,164,602551-  0-  -  -  4,39
20,0012170,010,162151-  0-  -  -  0,09
21,0012623,323,65251-  0-  -  -  3,45
21,0012560,080,222581-  0-  -  -  0,18
22,0013140,200,353171-  0-  -  -  0,33
22,0012762,422,632761-  0-  -  -  2,59
23,0012981,631,822981-  0-  -  -  1,82
23,0014040,410,564041-  0-  -  -  0,58
24,0013690,750,903691-  0-  -  -  0,94
24,0013360,981,153361-  0-  -  -  1,18
25,0013860,500,653861-  0-  -  -  0,71
25,001251,221,433221-  0-  -  -  1,47
26,001251,922,152861-  0-  -  -  2,16
26,0013630,200,353631-  0-  -  -  0,39
27,0012730,040,192691-  0-  -  -  0,19
27,0012642,803,012641-  0-  -  -  2,97
28,0012533,634,072531-  0-  -  -  3,87
28,0011310,010,05102-  0-  -  -  0,09
29,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  0,03
29,001254,595,04251-  0-  -  -  4,83
30,001255,596,04251-  0-  -  -  5,81
30,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  0,01
31,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
31,001256,597,04251-  0-  -  -  6,81
32,001257,588,03251-  0-  -  -  7,81
32,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
33,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
33,001258,589,03251-  0-  -  -  8,81
34,001259,5810,03251-  0-  -  -  9,80
34,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
35,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
35,0012510,5811,03251-  0-  -  -  10,80
36,0012511,5812,03251-  0-  -  -  11,80
36,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
37,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
37,0012512,5813,03251-  0-  -  -  12,80
38,0012513,5714,02251-  0-  -  -  13,80
38,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
39,00-  -  -  0,151851-  0-  -  -  -  
39,0012514,5715,02251-  0-  -  -  14,80
19,0011980,030,181981-  0-  -  -  0,11
19,0012385,185,622381-  0-  -  -  5,42
19,501254,705,15251-  0-  -  -  4,95
19,5011920,060,212101-  0-  -  -  0,15
20,0011980,100,252221-  0-  -  -  0,19
20,001254,244,69251-  0-  -  -  4,49
21,0012523,453,682521-  0-  -  -  3,62
21,0012170,200,352471-  0-  -  -  0,32
22,0012620,370,522981-  0-  -  -  0,52
22,0012652,622,96251-  0-  -  -  2,82
23,001251,862,092821-  0-  -  -  2,09
23,0013810,610,783821-  0-  -  -  0,80
24,0013450,971,143451-  0-  -  -  1,18
24,0013111,261,453101-  0-  -  -  1,47
25,0013460,770,943461-  0-  -  -  0,98
25,0013091,461,653091-  0-  -  -  1,69
26,0012762,102,312771-  0-  -  -  2,33
26,0013740,420,573331-  0-  -  -  0,62
27,0012760,190,342511-  0-  -  -  0,37
27,0012562,883,112561-  0-  -  -  3,09
28,001253,674,002421-  0-  -  -  3,94
28,0012020,060,212301-  0-  -  -  0,21
29,0011540,010,152031-  0-  -  -  0,11
29,0012354,635,072351-  0-  -  -  4,86
16,5011360,050,201391-  0-  -  -  0,09
16,5012147,768,202141-  0-  -  -  7,96
17,0012157,377,642151-  0-  -  -  7,49
17,0011450,070,221271-  0-  -  -  0,11
17,5011340,100,251361-  0-  -  -  0,14
17,501256,817,182171-  0-  -  -  7,02
18,0012186,446,722181-  0-  -  -  6,57
18,0011280,140,291471-  0-  -  -  0,18
18,5011480,170,321311-  0-  -  -  0,22
18,501255,906,272201-  0-  -  -  6,12
19,0012225,545,90251-  0-  -  -  5,67
19,0011350,220,371521-  0-  -  -  0,28
19,5011420,280,431601-  0-  -  -  0,34
19,5012245,105,47251-  0-  -  -  5,24
20,0012284,674,962281-  0-  -  -  4,81
20,0011470,340,491671-  0-  -  -  0,41
21,001253,774,22251-  0-  -  -  4,01
21,0011710,510,762801-  0-  -  -  0,60
22,0013220,700,933221-  0-  -  -  0,85
22,0012463,103,372451-  0-  -  -  3,25
23,0012592,422,672591-  0-  -  -  2,56
23,0013381,011,233371-  0-  -  -  1,15
24,0013131,401,613131-  0-  -  -  1,54
24,0012781,832,06251-  0-  -  -  1,95
25,0012991,321,542981-  0-  -  -  1,46
25,001251,872,102891-  0-  -  -  2,05
26,0012682,462,702671-  0-  -  -  2,66
26,0013230,911,123231-  0-  -  -  1,07
27,0013470,580,803481-  0-  -  -  0,75
27,0012483,143,402481-  0-  -  -  3,35
28,0012333,924,28251-  0-  -  -  4,12
28,0012080,380,531851-  0-  -  -  0,51
29,00150,250,371721-  0-  -  -  0,33
29,0012224,795,15251-  0-  -  -  4,97
30,0012145,646,082141-  0-  -  -  5,88
30,0011540,100,251361-  0-  -  -  0,21
31,0011440,030,181271-  0-  -  -  0,13
31,0012126,627,062121-  0-  -  -  6,83
32,001257,598,04251-  0-  -  -  7,81
32,0011100,010,151471-  0-  -  -  0,07
33,001640,010,151571-  0-  -  -  0,04
33,001258,589,03251-  0-  -  -  8,81
34,001259,5810,03251-  0-  -  -  9,81
34,00-  -  -  0,151521-  0-  -  -  0,02
35,00-  -  -  0,151521-  0-  -  -  0,01
35,0012510,5811,03251-  0-  -  -  10,80
36,0012511,5812,03251-  0-  -  -  11,80
36,00-  -  -  0,151521-  0-  -  -  -  
37,00-  -  -  0,151521-  0-  -  -  -  
37,0012512,5813,03251-  0-  -  -  12,80
16,501860,230,38981-  0-  -  -  0,21
16,5011898,038,42251-  0-  -  -  8,12
17,0011907,587,921901-  0-  -  -  7,67
17,001990,270,42881-  0-  -  -  0,25
17,501910,330,481011-  0-  -  -  0,30
17,501257,087,481911-  0-  -  -  7,22
18,0011936,707,051931-  0-  -  -  6,78
18,001930,390,541051-  0-  -  -  0,37
18,501970,460,611081-  0-  -  -  0,44
18,5011946,276,67251-  0-  -  -  6,35
19,001255,816,211971-  0-  -  -  5,93
19,0011220,510,762161-  0-  -  -  0,51
19,5011810,570,811811-  0-  -  -  0,60
19,5012005,455,802001-  0-  -  -  5,52
20,001255,015,46251-  0-  -  -  5,13
20,0011960,670,911891-  0-  -  -  0,71
21,001254,254,652101-  0-  -  -  4,36
21,0012170,911,152171-  0-  -  -  0,94
22,0012491,201,452701-  0-  -  -  1,22
22,0012183,613,942181-  0-  -  -  3,65
23,0012282,973,35251-  0-  -  -  3,00
23,0012521,551,792561-  0-  -  -  1,57
24,0012441,962,202581-  0-  -  -  1,96
24,001252,332,702401-  0-  -  -  2,40
25,0012201,932,172161-  0-  -  -  1,92
25,0012572,432,722571-  0-  -  -  2,48
26,001252,903,35251-  0-  -  -  3,06
26,0012391,501,742471-  0-  -  -  1,52
27,0012651,131,382511-  0-  -  -  1,16
27,0012313,613,99251-  0-  -  -  3,70
28,0012194,304,69251-  0-  -  -  4,43
28,0012570,841,082521-  0-  -  -  0,90
29,0012260,610,852241-  0-  -  -  0,66
29,001255,005,45251-  0-  -  -  5,20
30,0012005,886,28251-  0-  -  -  6,04
30,0011140,470,621291-  0-  -  -  0,49
31,0011140,320,471031-  0-  -  -  0,35
31,0011926,777,101921-  0-  -  -  6,93
32,001257,648,09251-  0-  -  -  7,85
32,001950,220,371061-  0-  -  -  0,24
33,0011010,140,29891-  0-  -  -  0,17
33,0011848,629,061841-  0-  -  -  8,82
34,001259,5810,03251-  0-  -  -  9,80
34,001960,080,23871-  0-  -  -  0,11
35,001970,040,19851-  0-  -  -  0,07
35,0012510,5811,03251-  0-  -  -  10,79
36,0012511,5812,03251-  0-  -  -  11,79
36,001990,010,16861-  0-  -  -  0,05
16,501640,380,53711-  0-  -  -  0,33
16,5011648,198,611641-  0-  -  -  8,27
17,001650,440,59731-  0-  -  -  0,41
17,0011657,778,191651-  0-  -  -  7,85
17,5011677,357,771671-  0-  -  -  7,44
17,501670,510,761681-  0-  -  -  0,48
18,0011220,540,781271-  0-  -  -  0,55
18,0011686,957,371681-  0-  -  -  7,03
18,5011706,556,971701-  0-  -  -  6,62
18,5011230,630,871231-  0-  -  -  0,64
19,0011300,730,971291-  0-  -  -  0,75
19,0011726,166,581721-  0-  -  -  6,24
19,5011745,786,201741-  0-  -  -  5,86
19,5011340,841,081351-  0-  -  -  0,86
20,0011400,951,191411-  0-  -  -  0,97
20,0011765,415,831761-  0-  -  -  5,48
21,0011814,705,14251-  0-  -  -  4,79
21,0011561,221,461551-  0-  -  -  1,26
22,0011874,054,451871-  0-  -  -  4,11
22,0011731,541,791851-  0-  -  -  1,56
23,0011701,912,161821-  0-  -  -  1,96
23,001253,413,831951-  0-  -  -  3,52
24,0012032,903,272031-  0-  -  -  2,94
24,001252,242,69251-  0-  -  -  2,37
25,0012232,773,122231-  0-  -  -  2,90
25,0012122,412,81251-  0-  -  -  2,48
26,0012202,012,462201-  0-  -  -  2,05
26,0012133,323,72251-  0-  -  -  3,46
27,001253,894,292031-  0-  -  -  4,11
27,0011631,651,891681-  0-  -  -  1,71
28,0011721,321,561691-  0-  -  -  1,39
28,001254,555,00251-  0-  -  -  4,78
29,0011865,305,72251-  0-  -  -  5,53
29,0011731,051,291711-  0-  -  -  1,14
30,0011620,821,061651-  0-  -  -  0,90
30,0011806,076,48251-  0-  -  -  6,30
31,001256,887,301731-  0-  -  -  7,14
31,0011480,630,871471-  0-  -  -  0,73
32,0011100,510,761761-  0-  -  -  0,56
32,0011677,788,20251-  0-  -  -  8,00
33,001258,679,071621-  0-  -  -  8,91
33,001810,390,54731-  0-  -  -  0,45
34,001770,290,44681-  0-  -  -  0,34
34,0011579,6310,071571-  0-  -  -  9,85
35,00115610,6111,051561-  0-  -  -  10,81
35,001730,210,36651-  0-  -  -  0,26
36,001710,150,30621-  0-  -  -  0,20
36,0012511,5812,03251-  0-  -  -  11,80
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2024
[ https://www.meff.es ]