Derivados
Financieros

PHARMAMAR

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
29,3800+0,4200+1,4528,960029,460028,700028,960029/04/202415:45:11
OPCIONES 29/04/2024 15:56:38
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
21,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
21,00157,689,2851-  0-  -  -  8,01
22,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
22,00156,948,0251-  0-  -  -  7,02
23,00155,967,0451-  0-  -  -  6,03
23,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,02
24,00150,010,3051-  0-  -  -  0,05
24,00154,986,0651-  0-  -  -  5,06
25,00154,015,1151-  0-  -  -  4,12
25,00150,010,3051-  0-  -  -  0,12
26,00150,020,3051-  0-  -  -  0,25
26,00153,273,9551-  0-  -  -  3,24
27,00150,100,4051-  0-  -  -  0,45
27,00152,383,0651-  0-  -  -  2,44
28,00150,290,5851-  0-  -  -  0,75
28,00151,722,1251-  0-  -  -  1,74
29,00150,580,8751-  0-  -  -  1,18
29,00151,011,4151-  0-  -  -  1,16
30,00151,021,4251-  0-  -  -  1,75
30,00150,560,8551-  0-  -  -  0,73
31,00150,270,5751-  0-  -  -  0,43
31,00151,732,1351-  0-  -  -  2,45
32,00152,433,1151-  0-  -  -  3,24
32,00150,090,3851-  0-  -  -  0,23
33,00150,010,3051-  0-  -  -  0,11
33,00153,344,0151-  0-  -  -  4,12
34,00154,075,1751-  0-  -  -  5,06
34,00150,010,3051-  0-  -  -  0,05
35,00150,010,3051-  0-  -  -  0,02
35,00155,066,1451-  0-  -  -  6,04
36,00156,057,1351-  0-  -  -  7,04
36,00150,010,3051-  0-  -  -  0,01
37,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
37,00157,038,1351-  0-  -  -  8,04
38,00157,779,3751-  0-  -  -  9,04
38,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
39,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
39,00158,8410,3851-  0-  -  -  10,04
40,00159,7811,3851-  0-  -  -  11,04
40,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
21,00157,809,4051-  0-  -  -  8,12
21,00150,010,3051-  0-  -  -  0,13
22,00150,050,3451-  0-  -  -  0,22
22,00157,098,1751-  0-  -  -  7,18
23,00156,157,2351-  0-  -  -  6,26
23,00150,140,4351-  0-  -  -  0,34
24,00150,260,5551-  0-  -  -  0,50
24,00155,246,3251-  0-  -  -  5,38
25,00154,365,4651-  0-  -  -  4,55
25,00150,410,7151-  0-  -  -  0,73
26,00150,630,9251-  0-  -  -  1,01
26,00153,734,4151-  0-  -  -  3,78
27,00150,891,1951-  0-  -  -  1,35
27,00152,943,6351-  0-  -  -  3,07
28,00151,191,5851-  0-  -  -  1,78
28,00152,232,9251-  0-  -  -  2,45
29,00151,652,0451-  0-  -  -  2,29
29,00151,782,1851-  0-  -  -  1,91
30,00152,072,7751-  0-  -  -  2,89
30,00151,321,7251-  0-  -  -  1,47
31,00151,011,4151-  0-  -  -  1,12
31,00152,773,4651-  0-  -  -  3,57
32,00153,544,2351-  0-  -  -  4,31
32,00150,761,0551-  0-  -  -  0,84
33,00150,550,8551-  0-  -  -  0,61
33,00154,145,2451-  0-  -  -  5,10
34,00154,996,0951-  0-  -  -  5,94
34,00150,390,6951-  0-  -  -  0,45
35,00150,270,5651-  0-  -  -  0,32
35,00155,886,9851-  0-  -  -  6,82
36,00156,817,8951-  0-  -  -  7,72
36,00150,180,4751-  0-  -  -  0,22
37,00150,120,4151-  0-  -  -  0,16
37,00157,569,1151-  0-  -  -  8,65
38,00158,5110,0451-  0-  -  -  9,59
38,00150,070,3651-  0-  -  -  0,11
39,00150,040,3351-  0-  -  -  0,07
39,00159,4811,0151-  0-  -  -  10,56
40,001510,0112,5151-  0-  -  -  11,53
40,00150,020,3151-  0-  -  -  0,05
41,00150,010,3051-  0-  -  -  0,03
41,001510,9913,4151-  0-  -  -  12,51
42,001511,9714,3951-  0-  -  -  13,49
42,00150,010,3051-  0-  -  -  0,02
43,00150,010,3051-  0-  -  -  0,01
43,001512,9515,3851-  0-  -  -  14,48
44,001513,9416,3651-  0-  -  -  15,47
44,00150,010,3051-  0-  -  -  0,01
45,001514,9317,3551-  0-  -  -  16,46
45,00150,010,3051-  0-  -  -  0,01
46,001515,9218,3451-  0-  -  -  17,45
46,00150,010,3051-  0-  -  -  -  
47,001516,9119,3351-  0-  -  -  18,45
47,00150,010,3051-  0-  -  -  -  
48,001517,8920,3251-  0-  -  -  19,44
48,00150,010,3051-  0-  -  -  -  
49,001518,8821,3151-  0-  -  -  20,43
49,00150,010,3051-  0-  -  -  -  
50,00150,010,3051-  0-  -  -  -  
50,001519,8822,3051-  0-  -  -  21,43
52,001521,8624,2851-  0-  -  -  23,42
52,00150,010,3051-  0-  -  -  -  
54,00150,010,3051-  0-  -  -  -  
54,001523,8426,2651-  0-  -  -  25,41
62,00-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
21,00157,869,3951-  0-  -  -  8,19
21,00150,160,4551-  0-  -  -  0,32
22,00150,270,5651-  0-  -  -  0,46
22,00157,188,2851-  0-  -  -  7,28
23,00156,287,3851-  0-  -  -  6,40
23,00150,420,7151-  0-  -  -  0,62
24,00150,590,8851-  0-  -  -  0,86
24,00155,426,5151-  0-  -  -  5,58
25,00154,595,6951-  0-  -  -  4,80
25,00150,801,1051-  0-  -  -  1,12
26,00151,011,4151-  0-  -  -  1,44
26,00153,814,8651-  0-  -  -  4,08
27,00151,331,7251-  0-  -  -  1,82
27,00153,293,9751-  0-  -  -  3,43
28,00151,712,1051-  0-  -  -  2,26
28,00152,643,3351-  0-  -  -  2,84
29,00152,062,7351-  0-  -  -  2,77
29,00152,082,7851-  0-  -  -  2,33
30,00152,603,3051-  0-  -  -  3,32
30,00151,792,1851-  0-  -  -  1,87
31,00151,441,8351-  0-  -  -  1,50
31,00153,263,9551-  0-  -  -  3,97
32,00153,834,8851-  0-  -  -  4,64
32,00151,171,5651-  0-  -  -  1,17
33,00150,991,2851-  0-  -  -  0,92
33,00154,615,6651-  0-  -  -  5,39
34,00155,376,4751-  0-  -  -  6,16
34,00150,801,1051-  0-  -  -  0,69
21,00150,590,8851-  0-  -  -  0,75
21,00158,139,6651-  0-  -  -  8,53
22,00150,771,0651-  0-  -  -  0,97
22,00157,519,1151-  0-  -  -  7,75
23,00156,747,8451-  0-  -  -  6,99
23,00150,981,2851-  0-  -  -  1,22
24,00151,181,5851-  0-  -  -  1,51
24,00155,987,0851-  0-  -  -  6,28
25,00155,266,3651-  0-  -  -  5,62
25,00151,461,8651-  0-  -  -  1,84
26,00151,782,1851-  0-  -  -  2,19
26,00154,585,6851-  0-  -  -  4,98
27,00152,032,7151-  0-  -  -  2,63
27,00153,955,0051-  0-  -  -  4,43
28,00152,463,1351-  0-  -  -  3,08
28,00153,584,2851-  0-  -  -  3,88
29,00152,923,6251-  0-  -  -  3,59
29,00153,093,7951-  0-  -  -  3,41
30,00153,484,1851-  0-  -  -  4,17
30,00152,663,3651-  0-  -  -  2,99
31,00152,292,9951-  0-  -  -  2,59
31,00153,965,0151-  0-  -  -  4,77
32,00154,645,6951-  0-  -  -  5,46
32,00152,012,7151-  0-  -  -  2,28
33,00151,872,2751-  0-  -  -  1,97
33,00155,376,4251-  0-  -  -  6,14
34,00156,147,1951-  0-  -  -  6,88
34,00151,642,0351-  0-  -  -  1,69
35,00151,441,8351-  0-  -  -  1,47
35,00156,887,9851-  0-  -  -  7,66
36,00157,529,1151-  0-  -  -  8,44
36,00151,261,6651-  0-  -  -  1,25
37,00151,101,5051-  0-  -  -  1,06
37,00158,359,8951-  0-  -  -  9,27
38,00159,2110,7551-  0-  -  -  10,13
38,00151,011,3951-  0-  -  -  0,91
39,00150,891,1851-  0-  -  -  0,76
39,001510,0112,5151-  0-  -  -  10,99
40,001510,5412,9751-  0-  -  -  11,89
40,00150,781,0751-  0-  -  -  0,64
41,00150,690,9851-  0-  -  -  0,55
41,001511,4413,8851-  0-  -  -  12,80
42,001512,3614,7951-  0-  -  -  13,72
42,00150,600,8951-  0-  -  -  0,45
43,00150,530,8251-  0-  -  -  0,37
43,001513,3015,7351-  0-  -  -  14,67
44,001514,2416,6751-  0-  -  -  15,62
44,00150,470,7651-  0-  -  -  0,31
45,001515,1917,6251-  0-  -  -  16,57
45,00150,420,7151-  0-  -  -  0,26
46,001516,1518,5751-  0-  -  -  17,54
46,00150,370,6651-  0-  -  -  0,20
47,001517,1119,5451-  0-  -  -  18,52
47,00150,340,6351-  0-  -  -  0,17
48,001518,0820,5151-  0-  -  -  19,49
48,00150,300,5951-  0-  -  -  0,14
49,001519,0521,4851-  0-  -  -  20,47
49,00150,280,5751-  0-  -  -  0,11
50,00150,250,5451-  0-  -  -  0,09
50,001520,0322,4651-  0-  -  -  21,46
52,001521,9924,4251-  0-  -  -  23,44
52,00150,210,5051-  0-  -  -  0,06
54,00150,180,4751-  0-  -  -  0,04
54,001523,9626,3851-  0-  -  -  25,42
21,00151,231,6251-  0-  -  -  1,26
21,00158,8510,3951-  0-  -  -  9,13
22,00151,491,8751-  0-  -  -  1,51
22,00158,139,6651-  0-  -  -  8,41
23,00157,519,1151-  0-  -  -  7,75
23,00151,762,1651-  0-  -  -  1,83
24,00152,012,7151-  0-  -  -  2,18
24,00157,018,1151-  0-  -  -  7,12
25,00152,292,9651-  0-  -  -  2,53
25,00156,377,4251-  0-  -  -  6,49
26,00152,673,3451-  0-  -  -  2,95
26,00155,776,8251-  0-  -  -  5,94
27,00153,093,7651-  0-  -  -  3,40
27,00155,216,2651-  0-  -  -  5,41
28,00153,564,2351-  0-  -  -  3,86
28,00154,695,7451-  0-  -  -  4,88
29,00153,884,9451-  0-  -  -  4,39
29,00154,225,2851-  0-  -  -  4,43
30,00154,445,5151-  0-  -  -  4,97
30,00153,804,8651-  0-  -  -  4,02
31,00153,624,3251-  0-  -  -  3,61
31,00155,056,1251-  0-  -  -  5,54
32,00155,716,7651-  0-  -  -  6,18
32,00153,293,9951-  0-  -  -  3,24
33,00152,993,6951-  0-  -  -  2,93
33,00156,407,4551-  0-  -  -  6,85
34,00157,128,1751-  0-  -  -  7,54
34,00152,723,4251-  0-  -  -  2,61
35,00152,483,1551-  0-  -  -  2,30
35,00157,629,1751-  0-  -  -  8,24
36,00158,419,9551-  0-  -  -  9,01
36,00152,262,9351-  0-  -  -  2,07
37,00152,072,7651-  0-  -  -  1,85
37,00159,1910,7451-  0-  -  -  9,78
38,001510,0011,5551-  0-  -  -  10,57
38,00152,012,6951-  0-  -  -  1,62
39,00151,872,2751-  0-  -  -  1,42
39,001510,3912,8351-  0-  -  -  11,39
40,001511,2313,6851-  0-  -  -  12,25
40,00151,722,1151-  0-  -  -  1,26
41,00151,581,9851-  0-  -  -  1,11
41,001512,1014,5351-  0-  -  -  13,10
42,001512,9615,4051-  0-  -  -  13,97
42,00151,451,8551-  0-  -  -  0,96
43,001513,8416,2851-  0-  -  -  14,88
44,001514,7317,1751-  0-  -  -  15,80
45,001515,6418,0751-  0-  -  -  16,72
46,001516,5618,9851-  0-  -  -  17,65
47,001517,4719,9051-  0-  -  -  18,61
48,001518,4020,8351-  0-  -  -  19,57
49,001519,3421,7751-  0-  -  -  20,53
50,001520,2822,7151-  0-  -  -  21,50
52,001522,1924,6251-  0-  -  -  23,46
54,001524,1126,5451-  0-  -  -  25,44
21,00159,4510,9851-  0-  -  -  9,70
21,00151,682,0851-  0-  -  -  1,69
22,00151,972,3751-  0-  -  -  2,00
22,00158,7710,3051-  0-  -  -  9,05
23,00152,162,8451-  0-  -  -  2,36
23,00158,119,6451-  0-  -  -  8,44
24,00157,519,0951-  0-  -  -  7,83
24,00152,513,1851-  0-  -  -  2,72
25,00152,893,5651-  0-  -  -  3,11
25,00157,138,2351-  0-  -  -  7,25
26,00153,303,9751-  0-  -  -  3,58
26,00156,567,6151-  0-  -  -  6,74
27,00153,754,4251-  0-  -  -  4,04
27,00156,037,0851-  0-  -  -  6,23
28,00154,045,1151-  0-  -  -  4,51
28,00155,546,5951-  0-  -  -  5,72
29,00154,575,6451-  0-  -  -  5,05
29,00155,096,1451-  0-  -  -  5,28
30,00155,146,2051-  0-  -  -  5,64
30,00154,685,7351-  0-  -  -  4,89
31,00154,305,3651-  0-  -  -  4,49
31,00155,756,8151-  0-  -  -  6,23
32,00156,407,4651-  0-  -  -  6,83
32,00153,975,0251-  0-  -  -  4,10
33,00153,764,8651-  0-  -  -  3,78
33,00157,078,1351-  0-  -  -  7,51
34,00153,584,2851-  0-  -  -  3,49
34,00157,539,1151-  0-  -  -  8,20
35,00158,279,8251-  0-  -  -  8,89
35,00153,334,0251-  0-  -  -  3,19
36,00153,103,7951-  0-  -  -  2,89
36,00159,0210,5751-  0-  -  -  9,59
37,00159,8011,3551-  0-  -  -  10,36
37,00152,883,5551-  0-  -  -  2,64
38,00152,693,3851-  0-  -  -  2,43
38,001510,1412,5951-  0-  -  -  11,14
39,001510,9513,4051-  0-  -  -  11,93
39,00152,503,1751-  0-  -  -  2,22
40,00152,333,0051-  0-  -  -  2,01
40,001511,7814,2251-  0-  -  -  12,72
41,001512,6115,0551-  0-  -  -  13,54
41,00152,182,8751-  0-  -  -  1,80
42,00152,032,7151-  0-  -  -  1,65
42,001513,4515,9051-  0-  -  -  14,40
43,001514,3116,7551-  0-  -  -  15,27
43,00152,012,6951-  0-  -  -  1,51
44,00151,902,3051-  0-  -  -  1,36
44,001515,1717,6251-  0-  -  -  16,14
45,001516,0518,4951-  0-  -  -  17,02
45,00151,782,1851-  0-  -  -  1,22
46,001516,9419,3751-  0-  -  -  17,92
46,00151,662,0651-  0-  -  -  1,08
47,001517,8320,2751-  0-  -  -  18,84
47,00151,561,9651-  0-  -  -  0,99
48,001518,7421,1751-  0-  -  -  19,77
48,00151,461,8651-  0-  -  -  0,90
49,001519,6522,0851-  0-  -  -  20,70
50,001520,5623,0051-  0-  -  -  21,64
52,001522,4324,8651-  0-  -  -  23,56
54,001524,3126,7451-  0-  -  -  25,49
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2024
[ https://www.meff.es ]