Derivados
Financieros

REDEIA CORPORACION, S.A.

FUTUROS 29/04/2024 10:32:03
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
21 jun. 2024Entrega11015,7015,76101-  0-  -  -  15,67
Volumen Total0 
OPCIONES 29/04/2024 10:32:03
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
12,002103,314,0051-  0-  -  -  3,60
12,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,502102,813,5051-  0-  -  -  3,10
13,002102,313,0051-  0-  -  -  2,60
13,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
13,502192,002,3451-  0-  -  -  2,10
14,00151,521,85141-  0-  -  -  1,60
14,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
14,50-  -  -  0,1451-  0-  -  -  0,02
14,502191,031,37192-  0-  -  -  1,11
15,00150,570,91202-  0-  -  -  0,66
15,001290,010,17171-  0-  -  -  0,08
15,501210,060,29592-  0-  -  -  0,24
15,50150,230,4551-  0-  -  -  0,30
16,001580,010,21632-  0-  -  -  0,09
16,00150,320,5551-  0-  -  -  0,53
16,50150,701,0251-  0-  -  -  0,94
16,50-  -  -  0,12131-  0-  -  -  0,02
17,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
17,00151,191,5151-  0-  -  -  1,43
17,50151,692,0251-  0-  -  -  1,93
17,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
18,00152,022,7051-  0-  -  -  2,43
18,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
18,50152,533,22102-  0-  -  -  2,93
19,00153,033,72102-  0-  -  -  3,43
19,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,002193,364,0551-  0-  -  -  3,64
12,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
12,501142,903,5551-  0-  -  -  3,15
13,001142,403,0651-  0-  -  -  2,65
13,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,14332-  0-  -  -  0,01
13,501142,012,4351-  0-  -  -  2,16
14,00151,611,9451-  0-  -  -  1,67
14,00190,010,1651-  0-  -  -  0,04
14,50130,060,20151-  0-  -  -  0,09
14,50151,151,48361-  0-  -  -  1,20
15,001160,731,05161-  0-  -  -  0,79
15,002250,030,2751-  0-  -  -  0,20
15,501520,190,4151-  0-  -  -  0,38
15,501420,410,6451-  0-  -  -  0,44
16,001210,160,39262-  0-  -  -  0,21
16,001390,430,6551-  0-  -  -  0,65
16,502200,721,0651-  0-  -  -  1,00
16,501380,010,2351-  0-  -  -  0,08
17,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,02
17,001141,191,5251-  0-  -  -  1,44
17,50151,692,0151-  0-  -  -  1,93
17,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
18,002102,022,7151-  0-  -  -  2,43
18,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
18,50152,533,22102-  0-  -  -  2,93
19,00153,033,72102-  0-  -  -  3,43
19,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
19,50153,534,22102-  0-  -  -  3,93
20,00154,034,72102-  0-  -  -  4,43
20,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
21,00155,035,72102-  0-  -  -  5,43
22,00156,036,72102-  0-  -  -  6,43
22,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00157,037,72102-  0-  -  -  7,43
12,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,02
12,502182,873,5651-  0-  -  -  3,15
13,001132,413,0651-  0-  -  -  2,66
13,00180,010,1751-  0-  -  -  0,05
13,501150,010,2151-  0-  -  -  0,10
13,501132,012,4351-  0-  -  -  2,16
14,00151,611,95182-  0-  -  -  1,67
14,002210,020,2651-  0-  -  -  0,19
14,50150,130,37262-  0-  -  -  0,34
14,50151,151,49192-  0-  -  -  1,20
15,00150,731,07192-  0-  -  -  0,78
15,002240,290,5351-  0-  -  -  0,55
15,502210,520,84161-  0-  -  -  0,83
15,502210,420,6651-  0-  -  -  0,43
16,00150,160,3951-  0-  -  -  0,20
16,002190,831,1751-  0-  -  -  1,19
16,502181,261,6051-  0-  -  -  1,61
16,501310,010,2451-  0-  -  -  0,07
17,00160,010,1651-  0-  -  -  0,02
17,00151,722,06182-  0-  -  -  2,07
17,501132,042,7151-  0-  -  -  2,54
17,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
18,002182,533,2251-  0-  -  -  3,03
18,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
18,501133,033,70131-  0-  -  -  3,53
19,002183,524,2151-  0-  -  -  4,02
19,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,002163,364,0551-  0-  -  -  3,65
12,00150,010,1651-  0-  -  -  0,02
12,50170,010,1851-  0-  -  -  0,03
12,501112,903,5551-  0-  -  -  3,15
13,001112,393,05111-  0-  -  -  2,66
13,001110,010,2251-  0-  -  -  0,07
13,50150,030,27182-  0-  -  -  0,13
13,50152,012,4351-  0-  -  -  2,16
14,00151,621,96172-  0-  -  -  1,68
14,00150,120,34161-  0-  -  -  0,23
14,50150,230,47242-  0-  -  -  0,37
14,50151,171,51172-  0-  -  -  1,23
15,00150,771,11182-  0-  -  -  0,82
15,002220,400,6451-  0-  -  -  0,58
15,502200,590,9351-  0-  -  -  0,86
15,50150,490,72151-  0-  -  -  0,50
16,00150,240,47171-  0-  -  -  0,28
16,002180,911,2551-  0-  -  -  1,21
16,502291,291,6351-  0-  -  -  1,62
16,50150,070,31222-  0-  -  -  0,14
17,001120,010,2051-  0-  -  -  0,07
17,001121,742,0651-  0-  -  -  2,07
17,501112,052,72111-  0-  -  -  2,55
17,50-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,03
18,00-  -  -  0,1451-  0-  -  -  0,01
18,002162,533,2251-  0-  -  -  3,03
18,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
18,501113,033,70111-  0-  -  -  3,53
19,002163,524,2151-  0-  -  -  4,02
19,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
19,502164,024,7151-  0-  -  -  4,52
20,001114,525,19111-  0-  -  -  5,02
20,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
21,002165,516,2051-  0-  -  -  6,01
22,002166,507,1951-  0-  -  -  7,00
22,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,001117,508,17111-  0-  -  -  8,00
12,00160,010,2051-  0-  -  -  0,04
12,001103,404,0551-  0-  -  -  3,65
12,501102,913,5651-  0-  -  -  3,15
12,50190,010,2351-  0-  -  -  0,07
13,00150,050,28111-  0-  -  -  0,13
13,001102,413,06101-  0-  -  -  2,66
13,50152,032,4551-  0-  -  -  2,17
13,50150,120,35131-  0-  -  -  0,21
14,00150,210,45202-  0-  -  -  0,33
14,00151,662,00152-  0-  -  -  1,72
14,50151,251,59232-  0-  -  -  1,30
14,50150,350,59272-  0-  -  -  0,49
15,002200,510,76151-  0-  -  -  0,70
15,00150,891,23172-  0-  -  -  0,95
15,50150,570,91182-  0-  -  -  0,66
15,50150,731,07182-  0-  -  -  0,97
16,00151,031,37272-  0-  -  -  1,30
16,00150,390,63282-  0-  -  -  0,45
16,50150,220,46272-  0-  -  -  0,30
16,502231,361,7051-  0-  -  -  1,68
17,001161,782,1051-  0-  -  -  2,11
17,00150,100,34222-  0-  -  -  0,20
17,502160,010,2281-  0-  -  -  0,13
17,501102,072,74101-  0-  -  -  2,57
18,002152,543,2351-  0-  -  -  3,04
18,00150,010,1951-  0-  -  -  0,08
18,50-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,05
18,502153,033,7251-  0-  -  -  3,53
19,002153,524,2151-  0-  -  -  4,03
19,00-  -  -  0,1451-  0-  -  -  0,03
19,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  0,01
19,502154,024,7151-  0-  -  -  4,52
20,001104,525,19101-  0-  -  -  5,02
20,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  0,01
21,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
21,002155,516,2051-  0-  -  -  6,01
22,002156,507,1951-  0-  -  -  7,00
22,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,002157,508,1951-  0-  -  -  8,00
12,00183,404,0551-  0-  -  -  3,64
12,002130,010,25132-  0-  -  -  0,08
12,50150,060,30142-  0-  -  -  0,13
12,50182,923,5651-  0-  -  -  3,14
13,00182,423,0781-  0-  -  -  2,65
13,00150,140,36101-  0-  -  -  0,21
13,50150,230,44111-  0-  -  -  0,31
13,50152,042,4751-  0-  -  -  2,17
14,002141,692,0351-  0-  -  -  1,73
14,00150,340,57141-  0-  -  -  0,45
14,501130,510,72131-  0-  -  -  0,63
14,50151,301,64182-  0-  -  -  1,34
15,00150,941,28202-  0-  -  -  1,02
15,002170,630,9751-  0-  -  -  0,86
15,50150,891,21201-  0-  -  -  1,12
15,50150,671,01252-  0-  -  -  0,75
16,00150,500,72151-  0-  -  -  0,55
16,00151,171,51162-  0-  -  -  1,44
16,502191,481,8251-  0-  -  -  1,79
16,50150,320,54151-  0-  -  -  0,40
17,00150,180,41131-  0-  -  -  0,29
17,002141,852,1951-  0-  -  -  2,19
17,50192,122,7891-  0-  -  -  2,62
17,50150,070,31152-  0-  -  -  0,20
18,002130,010,2391-  0-  -  -  0,14
18,00182,573,2481-  0-  -  -  3,08
18,502133,043,7351-  0-  -  -  3,55
18,50150,010,2051-  0-  -  -  0,09
19,00150,010,1751-  0-  -  -  0,06
19,002133,534,2251-  0-  -  -  4,04
19,502134,024,7151-  0-  -  -  4,53
19,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,04
20,00-  -  -  0,1451-  0-  -  -  0,03
20,002134,525,2151-  0-  -  -  5,02
21,002135,516,2051-  0-  -  -  6,02
21,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  0,01
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2024
[ https://www.meff.es ]